[portting ov2710] Can't capture image

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

[portting ov2710] Can't capture image

1,227 Views
wenbinsongwenbi
Contributor I

飞思卡尔的技术人员:

我现在在imx6dq平台上做ov2710的摄像头移植工作,但是无法正常的preview摄像头图像。

现在preview时候,看到得图像为绿色的花屏,无法显示图像轮廓。

ov2710接入imx6的方式为CSI的8dvp方式。

我是以ov5642驱动为参考,移植了ov2710驱动。

ov2710的寄存器设置如下:

        {0x3103,0x93, 0, 0},

        {0x3008,0x82, 0, 0},

        {0x3017,0x7f, 0, 0},

        {0x3018,0xfc, 0, 0},

        {0x3706,0x61, 0, 0},

        {0x3712,0x0c, 0, 0},

        {0x3630,0x6d, 0, 0},

        {0x3801,0xb4, 0, 0},

        {0x3621,0x04, 0, 0},

        {0x3604,0x60, 0, 0},

        {0x3603,0xa7, 0, 0},

        {0x3631,0x26, 0, 0},

        {0x3600,0x04, 0, 0},

        {0x3620,0x37, 0, 0},

        {0x3623,0x00, 0, 0},

        {0x3702,0x9e, 0, 0},

        {0x3703,0x5c, 0, 0},

        {0x3704,0x40, 0, 0},

        {0x370d,0x0f, 0, 0},

        {0x3713,0x9f, 0, 0},

        {0x3714,0x4c, 0, 0},

        {0x3710,0x9e, 0, 0},

        {0x3801,0xc4, 0, 0},

        {0x3605,0x05, 0, 0},

        {0x3606,0x3f, 0, 0},

        {0x302d,0x90, 0, 0},

        {0x370b,0x40, 0, 0},

        {0x3716,0x31, 0, 0},

        {0x3707,0x52, 0, 0},

        {0x380d,0x74, 0, 0},

        {0x4301,0xff, 0, 0},

        {0x4303,0x00, 0, 0},

        {0x3a00,0x78, 0, 0},

        {0x300f,0x88, 0, 0},

        {0x3011,0x28, 0, 0},

        {0x3a1a,0x06, 0, 0},

        {0x3a18,0x00, 0, 0},

        {0x3a19,0x7a, 0, 0},

        {0x3a13,0x54, 0, 0},

        {0x382e,0x0f, 0, 0},

        {0x381a,0x1a, 0, 0},

        {0x401d,0x02, 0, 0},

        {0x3803,0x06, 0, 0},

        {0x381c,0x10, 0, 0},

        {0x381d,0x42, 0, 0},

        {0x381e,0x03, 0, 0},

        {0x381f,0xc8, 0, 0},

        {0x3820,0x0a, 0, 0},

        {0x3821,0x29, 0, 0},

        {0x3804,0x02, 0, 0},

        {0x3805,0x80, 0, 0},

        {0x3806,0x01, 0, 0},

        {0x3807,0xe0, 0, 0},

        {0x3808,0x02, 0, 0},

        {0x3809,0x80, 0, 0},

        {0x380a,0x01, 0, 0},

        {0x380b,0xe0, 0, 0},

        {0x3810,0x08, 0, 0},

        {0x3811,0x02, 0, 0},

        {0x3818,0x81, 0, 0},

        {0x3621,0xc4, 0, 0},

        {0x380e,0x01, 0, 0},

        {0x380f,0xf0, 0, 0},

        {0x380c,0x05, 0, 0},

        {0x380d,0x40, 0, 0},

        {0x401c,0x04, 0, 0},

        {0x3010,0x00, 0, 0},

        {0x3503,0x07, 0, 0},

        {0x3501,0x2e, 0, 0},

        {0x3502,0x00, 0, 0},

        {0x350b,0x10, 0, 0},

        {0x3406,0x01, 0, 0},

        {0x3400,0x04, 0, 0},

        {0x3401,0x00, 0, 0},

        {0x3402,0x04, 0, 0},

        {0x3403,0x00, 0, 0},

        {0x3404,0x04, 0, 0},

        {0x3405,0x00, 0, 0},

        {0x4000,0x05, 0, 0},

        {0x302c,0x00, 0, 0},

        {0x5000,0xdf, 0, 0},

        {0x3008,0x02, 0, 0},

使用示波器查看OV2710的引脚的数据如下:

MCLK:24MHz

VSYNC:29Hz

HREF:14KHz

PCLK:54MHz

DATA 0-DATA7 能够正常输出,波形跟ov5642的数据波形相似。

请帮忙分析一下我所遇到的问题,谢谢。

Labels (4)
0 Kudos
2 Replies

584 Views
roby65
Contributor I

Hi we are trying to use ov2710 sensor with i.mx6 . Did you solve your problem. Do you have any suggestion/source to help us?

thanks

0 Kudos

584 Views
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

attached is the porting guide. please see the chapter 7 for the camera porting details.

0 Kudos