We are using IMX6 custom board and latest yocto BSP from freescale (i.MX Linux Yocto Project BSP 5.10.72_2.2.0 Release)
Why does the speed of a wired network change when the wifi dongle driver is installed?
1. I measured the network speed using iperf3 after booting.
- The wired ethernet speed is about 300mbps.
2. Insert usb realtek wifi dongle (rtl8822bu)
- The wired ethernet speed is about 450mbps.
3. Even after removing the wifi dongle, the speed is maintained.
- The wired ethernet speed is about 450mbps.
// eth0 test
Connecting to host 192.168.2.200, port 5201
[ 5] local 192.168.2.11 port 49106 connected to 192.168.2.200 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.03 sec 36.2 MBytes 296 Mbits/sec 0 157 KBytes
[ 5] 1.03-2.01 sec 35.0 MBytes 299 Mbits/sec 0 157 KBytes
[ 5] 2.01-3.03 sec 36.2 MBytes 298 Mbits/sec 0 167 KBytes
[ 5] 3.03-4.02 sec 35.0 MBytes 297 Mbits/sec 0 167 KBytes
[ 5] 4.02-5.00 sec 35.0 MBytes 298 Mbits/sec 0 175 KBytes
[ 5] 5.00-6.02 sec 36.2 MBytes 299 Mbits/sec 0 175 KBytes
[ 5] 6.02-7.01 sec 35.0 MBytes 298 Mbits/sec 0 199 KBytes
[ 5] 7.01-8.02 sec 36.2 MBytes 299 Mbits/sec 0 219 KBytes
[ 5] 8.02-9.01 sec 35.0 MBytes 297 Mbits/sec 0 219 KBytes
[ 5] 9.01-10.03 sec 36.2 MBytes 299 Mbits/sec 0 219 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.03 sec 356 MBytes 298 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 356 MBytes 298 Mbits/sec receiver
We are using IMX6 custom board and latest yocto BSP from freescale (i.MX Linux Yocto Project BSP 5.10.72_2.2.0 Release)
// only Insert usb realtek wifi dongle
// eth0 test, not use wifi
[ 5] local 192.168.2.11 port 36390 connected to 192.168.2.200 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.02 sec 56.2 MBytes 463 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 1.02-2.00 sec 55.0 MBytes 469 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 2.00-3.02 sec 55.0 MBytes 455 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 3.02-4.02 sec 55.0 MBytes 460 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 4.02-5.00 sec 53.8 MBytes 459 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 56.2 MBytes 471 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 56.2 MBytes 471 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 7.00-8.01 sec 56.2 MBytes 471 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 8.01-9.01 sec 56.2 MBytes 471 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 9.01-10.01 sec 56.2 MBytes 470 Mbits/sec 0 214 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 556 MBytes 466 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 556 MBytes 466 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Thank you
WJ